La prochaine saison des France Poker Series sera annoncée prochainement, mais vous pouvez déjà vous qualifier pour notre tournoi spécial dans le magnifique hôtel/casino de Mazagan. Nous recommandons aux joueurs de réserver leur place rapidement pour éviter les déceptions. Pour plus d'informations sur le prochain événement, consultez la page France Poker Series SunFest.
Le calendrier des France Poker Series – Saison 2 se trouve ci-dessous. Vous pouvez cliquer sur un tournoi pour avoir des informations plus détaillées.
| Evénement | Lieu | Buy-in | Dates | Capacité |
|---|---|---|---|---|
| Sunfest - Mazagan | Mazagan Beach Resort - Maroc | €1,100+100 | 1 - 4 décembre 2011 | 600 |
**Les France Poker Series se réservent le droit d'annuler ou modifier les détails des événements listés à leur discrétion.
FPS Leaderboard
Saison 1 Classement
| Rang | Joueur | Total |
|---|---|---|
| 1 | Philippe Narboni | 181,80 |
| 2 | Serge Didisheim | 155,20 |
| 3 | Yann Pelletier | 153,85 |
| 4 | Vincent Gauthey | 134,50 |
| 5 | Jeremie SARDA | 133,80 |
| 6 | Kevin Abecassis | 132,10 |
| 7 | Christophe Monnin | 125,00 |
| 8 | Cedric Sanchez Del Rio | 121,30 |
| 9 | Laurent Cardonna | 120,95 |
| 10 | Bertrand Barrachin | 120,55 |
| 11 | Julien Jolivet | 113,55 |
| 12 | Stephane Benadiba | 113,00 |
| 12 | Eric Mazza | 113,00 |
| 14 | Cedric Petton | 110,40 |
| 15 | Alain Roy | 107,80 |
| 16 | David Jaoui | 105,00 |
| 17 | Julien Burnay | 104,15 |
| 17 | Emmanuel Kahan | 103,05 |
