Résultats
Saison 1
| TOURNOI | DATES | BUY-IN | NB JOUEURS | PRIZE POOL | VAINQUEUR | NB JOUEURS PS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPS Paris - Finale | 9-14 Fevrier, 2011 | 1800 + 200 € | 567 | 979.776€ | Marvin Rettenmaier | 193 |
| FPS Forge les Eaux | 18 – 19 Decembre | 1100 + 100 € | 265 | 279.840€ | Mathieu Thiry | 144 |
| FPS Lyon | 13 – 14 Novembre | 1100 + 100 € | 324 | 342.144€ | Christophe Monnin | 145 |
| FPS Saint Amand | 16 – 17 Octobre | 1100 + 100 € | 223 | 235.488€ | David Jaoui | 84 |
| FPS Divonne | 25 - 26 septembre | 1100 + 100 € | 399 | 421.344€ | Serge Didisheim | 201 |
| FPS Beaulieu | 1er - 2 mai | 1100 + 100 € | 149 | 157.344€ | Jose Barbero (Team Pro PS) | 77 |
FPS Leaderboard
Saison 1 Classement
| Rang | Joueur | Total |
|---|---|---|
| 1 | Philippe Narboni | 181,80 |
| 2 | Serge Didisheim | 155,20 |
| 3 | Yann Pelletier | 153,85 |
| 4 | Vincent Gauthey | 134,50 |
| 5 | Jeremie SARDA | 133,80 |
| 6 | Kevin Abecassis | 132,10 |
| 7 | Christophe Monnin | 125,00 |
| 8 | Cedric Sanchez Del Rio | 121,30 |
| 9 | Laurent Cardonna | 120,95 |
| 10 | Bertrand Barrachin | 120,55 |
| 11 | Julien Jolivet | 113,55 |
| 12 | Stephane Benadiba | 113,00 |
| 12 | Eric Mazza | 113,00 |
| 14 | Cedric Petton | 110,40 |
| 15 | Alain Roy | 107,80 |
| 16 | David Jaoui | 105,00 |
| 17 | Julien Burnay | 104,15 |
| 17 | Emmanuel Kahan | 103,05 |
