Reportages archivés FPS Lyon - 13 au 14 novembre 2010
Sur cette page, vous trouverez les archives du décompte des jetons, de l'attribution des sièges, des Galeries de Photos et des Résultats de l'événement.
Les rapports complets de l'FPS Lyon sont sur le blog de PokerStars.
Gains
| Position | Player | Winnings € |
|---|---|---|
| 1 | MONNIN CHRISTOPHE | € 88,444.00 |
| 2 | SARDA JEREMIE | € 56,450.00 |
| 3 | YOUSFI DJAMEL | € 34,200.00 |
| 4 | DARTAGNAN CHRISTOPHE | € 25,650.00 |
| 5 | RAHMOUNI ALI | € 17,100.00 |
| 6 | FAJG STEPHAN | € 13,700.00 |
| 7 | HERRGOTT CYPRIEN | € 10,250.00 |
| 8 | ELBAZ YONI | € 6,850.00 |
| 9 | BANNELIER FRANCOIS | € 5,150.00 |
| 10 | PEANNE JEAN | € 5,150.00 |
| 11 | BLASER MIKE | € 3,750.00 |
| 12 | DIDISHEIM SERGE | € 3,750.00 |
| 13 | HAMON FRÉDÉRIC | € 2,900.00 |
| 14 | GUITTIER CHRISTIAN | € 2,900.00 |
| 15 | ELDER RUPERT | € 2,550.00 |
| 16 | TAYAR STEPHANE | € 2,550.00 |
| 17 | BERTRAND GREGORY | € 2,200.00 |
| 18 | RUIZ BENJAMIN | € 2,200.00 |
| 19 | BOUABDELLAH TARIK | € 2,200.00 |
| 20 | DOMINICI NICOLAS | € 2,200.00 |
| 21 | HANNUNA BENJAMIN | € 2,200.00 |
| 22 | FERNANDES BRUNO | € 2,200.00 |
| 23 | VIZIOZ MATTHIEU | € 2,200.00 |
| 24 | CHANE TO ANTHONY | € 2,200.00 |
| 25 | SELLEM WILLIAM ALEXANDRE | € 1,900.00 |
| 26 | GIOBBINI ERIC | € 1,900.00 |
| 27 | BARRACHIN BERTRAND | € 1,900.00 |
| 28 | ABECASSIS KEVIN | € 1,900.00 |
| 29 | RICHEZ CLEMENT | € 1,900.00 |
| 30 | TADDEI SYLVAIN | € 1,900.00 |
| 31 | MARCOUX YAN | € 1,900.00 |
| 32 | LEFEBVRE KEVIN | € 1,900.00 |
| 33 | SCHMID HANS KASPAR | € 1,800.00 |
| 34 | COSTA HERVE | € 1,800.00 |
| 35 | MAZZA SYLVAIN | € 1,800.00 |
| 36 | CARTIGNY PATRICK | € 1,800.00 |
| 37 | ICHARD JEROME | € 1,800.00 |
| 38 | BARDY MATHIEU | € 1,800.00 |
| 39 | THEVENET YAN | € 1,800.00 |
| 40 | COPPIN JEAN-BAPTISTE | € 1,800.00 |
| 41 | SANCHEZ CASADO XAVIER | € 1,700.00 |
| 42 | AVDIA BURIM | € 1,700.00 |
| 43 | TOUAT MORGAN | € 1,700.00 |
| 44 | AGUSTI FRANCIS | € 1,700.00 |
| 45 | CAZALS AUBIN | € 1,700.00 |
| 46 | PAILLARGUELO DIMITRI | € 1,700.00 |
| 47 | COURTOIS VINCENT | € 1,700.00 |
| 48 | CALFELIS CHARLES | € 1,700.00 |
FPS Leaderboard
Saison 2 Classement
| Rang | Joueur | Total |
|---|---|---|
| 1 | Jeremie Sarda | 140 |
| 2 | Pierre Drochon | 131,8 |
| 3 | Sebastian Winkler | 123,75 |
| 4 | Ludovic Sultan | 112,5 |
| 5 | Omar Karib | 110,25 |
| 6 | Jonas Lauck | 92,5 |
| 7 | Thibaud Guenegou | 84,7 |
| 8 | Fabrice Gouget | 82,5 |
| 8 | Sylvain Taddei | 82,5 |
| 10 | Julien Brecard | 81,6 |
| 11 | Gregory Raffalli | 78,2 |
| 12 | Jerome Dumayet | 75 |
| 13 | Benjamin Dobson | 72,5 |
| 14 | Jimmy Gillot | 71,25 |
| 15 | Veronika Pavlikova | 70 |
| 16 | Karim Sidaoui | 66,45 |
| 17 | Guillaume Roiron | 66,25 |
| 17 | Rodney Assous | 66,25 |
| 17 | Joep Van den Bijgaart | 66,25 |
| 17 | Vincent Gauthey | 65,25 |
