Couverture de l'événement FPS2 Sunfest - Mazagan, 1 au 4 décembre 2011
Sur cette page, vous trouverez les archives du décompte des jetons, de l'attribution des sièges, des Galeries de Photos et des Résultats de l'événement.
Pour en savoir plus, consultez la page de l'événement FPS2 Sunfest - Mazagan.
Les rapports complets de l'FPS2 Sunfest - Mazagan sont sur le blog de PokerStars.
Joueurs
Galerie
Galerie
Gains
Gains
| Place | Joueur | Qualifié | Price(MAD) | Price(€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Winkler | Qualifié PokerStars | 550,000 | 49,304.30 |
| 2 | Bertrand ElkY Grospellier | Team PokerStars Pro | 350,000 | 31,375.19 |
| 3 | Abdelmajid Chiboub | 211,400 | 18,950.61 | |
| 4 | Yury Kerzhapkin | 150,000 | 13,446.51 | |
| 5 | Mohamed Ali Houssam | 110,000 | 9,860.76 | |
| 6 | Jawad Bentahila | 85,000 | 7,619.67 | |
| 7 | Emilien Bouyssou | Qualifié PokerStars | 65,000 | 5,826.81 |
| 8 | Fouad Djebbar | 50,000 | 4,482.16 | |
| 9 | 55,000 | 4,917 | ||
| 10 | 55,000 | 4,917 | ||
| 11 | 42,000 | 3,755 | ||
| 12 | Roger HAIRABEDIAN | 42,000 | 3,755 | |
| 13 | Fouad ZOUITEN | 32,000 | 2,861 | |
| 14 | Manuel MENDEZ | PokerStars | 32,000 | 2,861 |
| 15 | Sylvain TADDEI | PokerStars | 27,000 | 2,414 |
| 16 | Dany DEPRET | 27,000 | 2,414 | |
| 17 | Guillaume WILHEM | 23,000 | 2,056 | |
| 18 | Yannick BONNET | PokerStars | 23,000 | 2,056 |
| 19 | Ronan MONFORT | 23,000 | 2,056 | |
| 20 | Antoine JOUHANNAUD | PokerStars | 23,000 | 2,056 |
| 21 | Zoubir MAHI | 23,000 | 2,056 | |
| 22 | Kevin FALLOURD | PokerStars | 23,000 | 2,056 |
| 23 | Martin ROSEBORG | PokerStars | 23,000 | 2,056 |
| 24 | Marc TSCHIRCH | PokerStars | 23,000 | 2,056 |
| 25 | Javier GARCIREYNALDOS | 20,000 | 1,788 | |
| 26 | Lionel ROSENBERG | 20,000 | 1,788 | |
| 27 | Daniel JOGMAR | PokerStars | 20,000 | 1,788 |
| 28 | Jean-Paul PASQUALINI | 20,000 | 1,788 | |
| 29 | Mechdi BELBACHA | 20,000 | 1,788 | |
| 30 | Daniel EL KESLASSY | 20,000 | 1,788 | |
| 31 | Ismael AZENNAR | 20,000 | 1,788 | |
| 32 | Rodney ASSOUS | 20,000 | 1,788 | |
| 33 | Mikael OESTREICHER | PokerStars | 18,500 | 1,654 |
| 34 | Jonas LAUCK | 18,500 | 1,654 | |
| 35 | Romain CURELLY | PokerStars | 18,500 | 1,654 |
| 36 | Henri-Pierre TRICHEREAU | PokerStars | 18,500 | 1,654 |
| 37 | Omar BRADAI | PokerStars | 18,500 | 1,654 |
| 38 | El Madani HAMAMSI | 18,500 | 1,654 | |
| 39 | Khalid LAHLOU | 18,500 | 1,654 | |
| 40 | Jawad BERRADA | 18,500 | 1,654 | |
| 41 | Jean-Marc PLANSON | PokerStars | 17,500 | 1,565 |
| 42 | Karl RUDWALL | PokerStars | 17,500 | 1,565 |
| 43 | Sébastien COMPTE | 17,500 | 1,565 | |
| 44 | Killian BRAUD-CHEVALIER | PokerStars | 17,500 | 1,565 |
| 45 | Gilles HADDAD | 17,500 | 1,565 | |
| 46 | Georges VIAUD | 17,500 | 1,565 | |
| 47 | Nazim GUILLAUD | PokerStars | 17,500 | 1,565 |
| 48 | Otman EL FQUIR | PokerStars | 17,500 | 1,565 |
Side Events
Side Events (en anglais)
Tableau final
Tableau final
Portrait des 8 Finalistes – Main Event
Sponsorisées par PokerStars, la Saison 2 des France Poker Series a pris ses quartiers d’hiver au Maroc, à l’occasion des FPS Sunfest Mazagan qui s’achèvent aujourd’hui.
305 joueurs ont participé au Main Event à 1 200 € et généré un prize pool total de 3 579 785 dirhams (320 045 €) répartis sur 48 places payées. Après trois jours de compétition, la victoire, le titre et le premier prix de 900 000 dirhams (80 463 €).appartiennent au Français Anas Tadini qui s’est imposé face au joueur PokerStars Daniel Hogstrom au terme d’un heads-up relativement rapide.
Voici le portrait des 8 joueurs à la table finale :
Anas Tadini – Vainqueur du Main Event - 900 000 dhs (80 463 €)
Ce joueur français âgé de 30 ans partage son temps entre Nice et le Maroc où il écume autant les tournois que les tables de cash games. Il s’est qualifié sur le satellite organisé la veille du Main Event. Malgré les fluctuations qu'ont subi son tapis, le Français a conservé le statut de chip leader à la fin de chaque journée de compétition. Son palmarès compte une 31e place à l’EPT San Remo.
Daniel Hogstrom – 2e – 580 000 dhs (51 854 €)
Ce jeune Suédois a tout juste 18 ans. Il est membre d’un club de poker à Stockholm. Avec ses camarades, il a participé à un tournoi en live avec un package France Poker Series Sunfest Mazagan à la clé. Vainqueur de ce tournoi, il s’est rendu au Maroc accompagné d’une délégation d’une trentaine de personnes, tous venus jouer.
Richard Amsellem – 3e – 360 000 dhs (33 245 €)
Ce Français âgé de 41 ans est sur le circuit du poker depuis une quinzaine d’année. Il est chef d’entreprise et vit à Casablanca au Maroc. Il joue très régulièrement sur les tables de cash game marocaines.
Jérémie Sarda – 4e – 270 000 dhs –(24 139 €)
20e à Forges-Les-Eaux puis runner-up à Lyon pour 56 450 € lors des France Poker Series Saison 1, Jérémie s’est laissé convaincre par des amis qualifiés de les rejoindre à Mazagan. Ce joueur de 23 ans, gros régulier des tables de PokerStars.fr où il officie sous le pseudo « JeremieLand », réside à Paris. Son jeu tight agressif en position lui a permis de construire son tapis dès les premiers niveaux du Main Event.
Otto Richard – 5e - 190 785 dhs – (17 057 €)
Ce joueur français de 27 ans s’est fait les armes online avant de se lancer sur le circuit du live en commençant par une victoire à Paris en 2007. Cet étudiant adepte des Sit & Go heads-up aux plus hautes limites françaises faisait ici son retour sur les tables live. Féru de mathématiques, il aura su adapter ses analyses techniques pour optimiser ses performances en tournois.
Alain Déry – 6e – 150 000 dhs (13 411 €)
Agé de 49 ans, ce joueur à la double nationalité franco-canadienne a élu domicile à Casablanca au Maroc. Il est gérant de société et dispute régulièrement les tournois organisés au Mazagan Beach Resort.
Jonathan Godou – 7e – 110 000 dhs (9 834 €)
Jonathan a gagné sa place sur PokerStars.fr grâce à l’un des Tournament Leader Board mensuel. Joueur régulier et performant de deux MTT online. Pour une de ses toutes premières sorties en live, il a su adapter ses compétences acquises en ligne.
Sebastian Winkler – 8e – 75 000 dhs (6 705 €)
Ce joueur qualifié sur PokerStars.fr a 28 ans. Il est né en Belgique et vit actuellement à Aix-La-Chapelle en Allemagne après avoir vécu 4 ans à Paris. Il compte à son palmarès une 5e place aux WSOP* 2011 – Hold’em No Limit à 1 500 $ et plus de 275 000 $ de gains à son actif. Il a gagné le Sunday Spécial le 1er mai 2011 et participe régulièrement à la Bataille des Planètes sur PokerStars.fr. Il joue en ligne sous le pseudo « winkiac ».
FPS Leaderboard
Saison 1 Classement
| Rang | Joueur | Total |
|---|---|---|
| 1 | Philippe Narboni | 181,80 |
| 2 | Serge Didisheim | 155,20 |
| 3 | Yann Pelletier | 153,85 |
| 4 | Vincent Gauthey | 134,50 |
| 5 | Jeremie SARDA | 133,80 |
| 6 | Kevin Abecassis | 132,10 |
| 7 | Christophe Monnin | 125,00 |
| 8 | Cedric Sanchez Del Rio | 121,30 |
| 9 | Laurent Cardonna | 120,95 |
| 10 | Bertrand Barrachin | 120,55 |
| 11 | Julien Jolivet | 113,55 |
| 12 | Stephane Benadiba | 113,00 |
| 12 | Eric Mazza | 113,00 |
| 14 | Cedric Petton | 110,40 |
| 15 | Alain Roy | 107,80 |
| 16 | David Jaoui | 105,00 |
| 17 | Julien Burnay | 104,15 |
| 17 | Emmanuel Kahan | 103,05 |
